我们的圆盘和轮匣适用于带有和不带有折叠功能的轴向和径向刀具布置。
变体
· 具有折叠功能的水平或垂直
· 作为拾取器或与交换单元和抓手一起使用
· 多碟系统(轮匣)
· 塔杂志(混合)
产品实例:
轮式刀库,用于卧式加工中心
类型 | ATC 2 x 30 / HSK-A100 T,H | |
容量 | 60个刀位,可模块化扩展到120个及更多 | |
工具标准 | HSK-A100 / SK50 / BT 50 | |
刀具直径 | 完全占用:125毫米, | |
刀具长度 | 最高 450毫米 | |
工具重量 | 最高 25公斤 | |
刀具倾斜力矩 | 最高 20牛顿米 |
盘式刀库,带有用于水平加工中心和磨床的可折叠刀架
类型 | ATC 24 / HSK-B80 T,H | |
容量 | 24个刀位 | |
工具标准 | HSK-B80 | |
刀具直径 | 满座情况:150毫米,额外的可用空间:305毫米 | |
刀具长度 | 最高 300毫米 | |
工具重量 | 最高 20公斤 | |
最大负荷 | 最高 200公斤 | |
刀具倾斜力矩 | 最高 16牛顿米 |
盘式刀库,用于卧式加工中心
类型 | ATC 40 / HSKA-63 T-PU,H | |
容量 | 40个刀位 | |
工具标准 | HSK-A63 | |
刀具直径 | 完全占用:90毫米,带免费辅助空间:150毫米 | |
工具重量 | 最高 10公斤 | |
载入中 | 最高 200公斤 |
工具盘刀库,用于24个带直导和更换装置的工具
类型 | ATC 24 / KM100 T-GF,V | |
容量 | 24个刀位 | |
工具标准 | 100公里 | |
工具重量 | 最高 15公斤 | |
刀具长度 | 最高 300毫米 |
演示视频:
塔式刀库,带有交换单元和多达七个堆叠的杂志盘
类型 | 4碟混合弹匣ATC 4 x 30 / HSK100 / C8 | |
容量 | 4 x 30刀位,最多可扩展到7 x 30刀位 | |
工具重量 | 35公斤 | |
刀具长度 | 最高 500毫米 | |
载入中 | 最高 每级1000公斤 |
每个刀库盘可容纳30个垂直排列的各种类型的工具(例如HSK100和Capto C8)。配备有交换单元和平行钳子夹持器,该夹持器也可以旋转到水平位置,工具可以从垂直位置直接插入到机床主轴(水平或垂直)中。该系统还配有用户友好的机械-气动加载单元。
我们很高兴回答您的问题
![]() | ![]() | ![]() | 在线留言 |
中国:86-15895977609 德国:49-27344650013 邮件:gangchen@emfagmbh.com 中国地址:南京市江宁区天印大道696号A3幢13楼B座 | ![]() | ![]() | ![]() |